您好,歡迎來到北京天宇沃特儀表科技有限公司!
Product center
更新時(shí)間:2020-03-18
產(chǎn)品型號(hào):TW-56系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):2208
簡(jiǎn)要描述:在線環(huán)保儀表采用光電比色原理,測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮及各種重金屬,反映水體中有機(jī)及無機(jī)可氧化物質(zhì)污染的常用指標(biāo)。廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用中功能強(qiáng)大。
品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 食品,化工,石油,電子
在線環(huán)保儀表簡(jiǎn)介
本系列產(chǎn)品采用光電比色原理,測(cè)定COD、氨氮、總磷、總氮及各種重金屬,反映水體中有機(jī)及無機(jī)可氧化物質(zhì)污染的常用指標(biāo)。廣泛應(yīng)用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng)以及電子、電鍍、印染、化學(xué)、食品、制藥等制程領(lǐng)域,在地表水及污染源排放等環(huán)境監(jiān)測(cè)等遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用中功能強(qiáng)大。
在線環(huán)保儀表基本原理
水樣中待測(cè)成分與試劑A、B、C等反應(yīng),生產(chǎn)不同顏色的物質(zhì),分析儀檢測(cè)這個(gè)顏色改變,在符合比耳定律范圍內(nèi),計(jì)算出相應(yīng)的待測(cè)成分量。
3、TW-56X8比色法在線分析儀(環(huán)保)價(jià)格特點(diǎn)
1) 大屏幕液晶、觸摸屏顯示,顯示直觀,操作方便;
2) 定量系統(tǒng)采用了美國(guó)光電定量技術(shù),取樣更精、更準(zhǔn);
3) 具有雙重過濾功能,可以適應(yīng)高懸浮物、雜質(zhì)、漂浮物的水;
4) 采用了美國(guó)Masterflex蠕動(dòng)泵技術(shù);
5) 泵管采用*的超耐磨泵管;
6) 所有管路均采用耐高溫、耐腐蝕的進(jìn)口3氟、4氟材料,內(nèi)徑1.5mm米,不堵漏;
7) 采樣系統(tǒng)采用德國(guó)的九通閥技術(shù),*擺脫管路的壓迫老化;
8) 定時(shí)管路清洗(可設(shè)定時(shí)間)、每次做完清洗管路(可設(shè)定開關(guān));
9) 存儲(chǔ)2萬條記錄,便于歷時(shí)數(shù)據(jù)查詢;
10) 具有模擬、數(shù)字接口,便于數(shù)據(jù)傳輸;
5、主要技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)規(guī)格
一、通用技術(shù)指標(biāo) | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、時(shí)間 | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每次約1小時(shí); 試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
數(shù)據(jù)打印:微型打印機(jī)打印功能(選配) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋zui早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
數(shù)據(jù)查詢:支持查詢歷史數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖、歷史報(bào)警記錄、歷史校正參數(shù)的功能 | |||
數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí):能夠顯示每條數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí),如“C”代表校正數(shù)據(jù),“M”代表手動(dòng)做樣數(shù)據(jù), “SC”代表標(biāo)樣核查 (中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證的要求) | |||
單位轉(zhuǎn)換:儀器具備mg/L和ug/L的手動(dòng)切換功能,切換后當(dāng)前值和歷史數(shù)據(jù)的單位等所有數(shù) 據(jù)的單位全部調(diào)整為單位(中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證的要求) | |||
運(yùn)行日志:對(duì)儀器的任何操作可以在運(yùn)行日志中查詢 (防止人為做假數(shù)據(jù),設(shè)范圍,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證的要求) | |||
系統(tǒng)語(yǔ)言:支持中文,英文,繁體中文 | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)值可調(diào)) | |||
外型尺寸 | 915 mm×600 mm×450 mm (高×寬×深) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
二、各種儀表技術(shù)指標(biāo) | |||
1、TW-5618在線COD分析儀(鉻法) | |||
測(cè)量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測(cè)定 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 11914-89) | |||
測(cè)試量程:(0-200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l四檔量程可選 | |||
zui大測(cè)試量程:0-40000mg/l(自動(dòng)稀釋后); 抗氯離子干擾:zui大5000mg/l | |||
檢測(cè)下線:8 mg/l; 分辨率: <1mg/l; 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%、水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 3%; 量程漂移:±3%F.S.;*運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定;消解時(shí)間:15min,可設(shè)定 | |||
2、TW-5678在線高錳酸鹽指數(shù)分析儀(錳法) | |||
測(cè)量方法:高錳酸鉀分光光度法 | |||
測(cè)試量程:(0 -5),(0-20),(0 -50)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
檢測(cè)下線:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%,水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
3、TW-5638分析儀(光電法) | |||
測(cè)量方法:蒸餾分離,納氏分光光度比色法 | |||
測(cè)試量程:(0 -4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -50)mg/l,(0 -300)mg/l四檔量程自動(dòng)切換。 | |||
檢測(cè)下線:0.05 mg/l; 分辨率: <0.02mg/l; 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%,水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 3%; 量程漂移:±5%F.S.; *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
4、TW-5688在線總磷分析儀 | |||
測(cè)量方法:過硫酸鉀高溫消解,鉬酸銨比色法 | |||
測(cè)試量程:(0 -1),(0-2),(0 -10),(0 -20)mg/l四檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
zui大測(cè)試量程:0-100mg/l(自動(dòng)稀釋后);消解溫度:120℃; 反應(yīng)時(shí)間:15min,可設(shè)定 | |||
檢測(cè)下線:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%,水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
5、TW-5698在線總氮分析儀 | |||
測(cè)量方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB11894-89改良方法) | |||
測(cè)試量程:(0 -1.0)mg/l,(0-4)mg/l,(0-15)mg/l,(0 -200)mg/l四檔量程可選 | |||
檢測(cè)下線:0.01 mg/l; 分辨率: <0.001mg/l; 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5%; 量程漂移:±5%F.S.; *運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
6、其它還可測(cè)定的參數(shù)有: | |||
1)測(cè)量參數(shù):硝酸鹽、亞硝酸鹽、總鉛、總汞、總鎘、六價(jià)鉻、總鉻、總砷、總銅、總鎳、總鈷、總氰、青化物、硼、硫化物、氟化物、銀離子、鐵離子、鋁離子、余氯、總氯、揮發(fā)酚、總錳、總鈹、彩色顯影劑總量、總銻、硅、總錫、總鈾等。 2)測(cè)量方法:光電比色法 |